Herrar -90 kg
Pool 1
| Namn Grad Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | PI | ||
| 1 | Jonas Pettersson Sth-polisens IF J | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 3 | ||
| 2 | Robert Eriksson Borås JK | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | ||
| 3 | Björn Lindnér Bålsta JK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | Pär Helander JC Sundsvall | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | ||
| 5 | Martin Wojcik Lugi JK | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 |
Pool 2
| Namn Grad Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | PI | ||
| 1 | Roger Wikström Saltsjö JK | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Martin Marmgren Lindome JK | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 | ||||
| 3 | Peder Pedersen JC Sundsvall | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 4 | Peter Lundqvist Lugi JK | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Mikael Marffy Malmö Budokan JK | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1. Robert Eriksson Borås
JK
2. Mikael Marffy Malmö Budokan
JK
3. Martin Marmgren Lindome JK
3. Martin Wojcik Lugi JK
|
Herrar
|
|||||||
|
Damer
|