Herrar -100 kg
Pool 1
| Namn Grad Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | PI | ||
| 1 | Per Hamrin JK Hontai | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |||
| 2 | Håkan Olausson Göteborgs JK | 2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |||
| 3 | Dennis Zäter Ulricehamns JK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 5 |
Pool 2
| Namn Grad Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | P | PI | ||
| 1 | Joakim LaMotte JK National | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | Cedomir Vuksic Borås JK | 2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |||
| 3 | Tomi Jumisko Alingsås JK | 3 | 10 | 3 | 2 | 13 | 2 | |||
| 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 5 |
1. Håkan Olausson Göteborgs
JK
2. Cedomir Vuksic Borås JK
3. Per Hamrin JK Hontai
3. Tomi Jumisko Alingsås JK
|
Herrar
|
|||||||
|
Damer
|